
Anketa
Díváš se na faktor strachu¨?
| Jo,každěj den! | 25.5% (14) | |
| Jen někdy. | 14.5% (8) | |
| Od dneška budu! | 3.6% (2) | |
| Ne, a nikdy nebudu. | 10.9% (6) | |
| Ne, proč? | 16.4% (9) | |
| Ehmm, co to je??? | 29.1% (16) |
Díváš se na faktor strachu¨?
| Jo,každěj den! | 25.5% (14) | |
| Jen někdy. | 14.5% (8) | |
| Od dneška budu! | 3.6% (2) | |
| Ne, a nikdy nebudu. | 10.9% (6) | |
| Ne, proč? | 16.4% (9) | |
| Ehmm, co to je??? | 29.1% (16) |
je krásnej